| Tema | Odgovori | Postavljeno | Poslednji odgovor | |
|---|---|---|---|---|
| Joni, raspored elektrona, atomski i masneni broj, termodinamika rastvaranja NaOH | 3 | 10 godine 18 nedelja ago by Koca chiemist | 10 godine 18 nedelja ago by Ibt al Jauzah | |
| Prečnik katjona i anjona - primer; jačina vodoničnih veza | 3 | 10 godine 19 nedelja ago by Koca chiemist | 10 godine 19 nedelja ago by kowalsky | |
| Pomoć, prosti stehiometrijski zadaci | 3 | 10 godine 20 nedelja ago by ninoslav | 10 godine 20 nedelja ago by ninoslav | |
| Dobijanje hlora elektrolizom | 3 | 10 godine 24 nedelja ago by buntovnicaa | 10 godine 24 nedelja ago by Milan | |
| strukture hema, citohroma c, hemeritina, deoksihemeritina... | 3 | 10 godine 25 nedelja ago by ivana9 | 10 godine 25 nedelja ago by kowalsky | |
| Hem | 3 | 10 godine 30 nedelja ago by sanjica | 10 godine 30 nedelja ago by Milan | |
| Koliko vodoničnih veza obrazuju vodonik i kiseonik u vodi? | 3 | 10 godine 34 nedelja ago by Sonja | 10 godine 34 nedelja ago by Milan | |
| destilovana voda | 4 | 4 godine 35 nedelja ago by Bg-laborant | 4 godine 35 nedelja ago by Bg-laborant | |
| redoks | 4 | 4 godine 35 nedelja ago by Bg-laborant | 4 godine 35 nedelja ago by Bg-laborant | |
| jesenja idila | 4 | 4 godine 43 nedelja ago by drsasa | 4 godine 43 nedelja ago by drsasa | |
| Sinteza | 4 | 4 godine 43 nedelja ago by milash91 | 4 godine 43 nedelja ago by micaloknica | |
| pH i puferi | 4 | 4 godine 44 nedelja ago by vockica1983 | 4 godine 44 nedelja ago by micaloknica | |
| Određivanje broja veza na temelju molekul.formule | 4 | 4 godine 50 nedelja ago by chemie | 4 godine 49 nedelja ago by chemie | |
| Redoks zad. | 4 | 4 godine 50 nedelja ago by milan76 | 4 godine 50 nedelja ago by micaloknica | |
| Hitno pomoć | 4 | 4 godine 52 nedelja ago by medikma | 4 godine 52 nedelja ago by alexa996 | |
| Puferi | 4 | 5 godine 1 dan ago by Atypicl | 5 godine 1 dan ago by Selena852 | |
| Termicko razlaganje natrijum-hidrogen-karbonata | 4 | 5 godine 5 dana ago by srculence | 5 godine 4 dana ago by micaloknica | |
| Prinos soli | 4 | 5 godine 5 dana ago by Andjela 1 | 5 godine 2 dana ago by Andjela 1 | |
| Semilogaritamski dijagram | 4 | 5 godine 6 dana ago by Zelena Osa | 5 godine 5 dana ago by aksabg | |
| Prevođenje koncentarcije jona u pH i obrnuto | 4 | 5 godine 1 nedelja ago by Miljana94 | 5 godine 1 nedelja ago by micaloknica | |
| Natrijum-hidroksid | 4 | 5 godine 1 nedelja ago by jojhemijomuko | 5 godine 1 nedelja ago by Aleksandar20 | |
| Izomeri | 4 | 5 godine 1 nedelja ago by Srksius | 5 godine 1 nedelja ago by Srksius | |
| Rastvorljivost | 4 | 5 godine 1 nedelja ago by hemicarka20 | 5 godine 1 nedelja ago by aksabg | |
| Nekoliko pitanja | 4 | 5 godine 2 nedelja ago by Mihail Talj | 5 godine 2 nedelja ago by micaloknica | |
| Izomeri | 4 | 5 godine 2 nedelja ago by Jelena Nojner | 5 godine 2 nedelja ago by kowalsky |
powered by Drupal
Novi komentari
Pre 1 godina 17 nedelja
Pre 3 godine 21 nedelja
Pre 4 godine 11 nedelja
Pre 4 godine 21 nedelja
Pre 4 godine 30 nedelja
Pre 4 godine 35 nedelja
Pre 4 godine 35 nedelja
Pre 4 godine 35 nedelja
Pre 4 godine 35 nedelja
Pre 4 godine 35 nedelja